Требуются на работу в ФОК:
Телефон Отдела Кадров: 9-53-53
Набор детей в спортивные секции ФОК «Чемпион» на 2024-2025 уч. год завершен.
Информация о количестве занимающихся в 2024-2025 уч. году
№ п/п | Ф.И.О. тренера-преподавателя | Уровень групп | Количество занимающихся |
1. | Артемьева К.Ю. (плавание) | СОГ-1 | 30 |
СОГ-2 | 30 | ||
СОГ-3 | 30 | ||
2. | Быстров С.В. (всестилевое каратэ) | СОГ-1 | 20 |
СОГ-2 | 20 | ||
СОГ-3 | 20 | ||
3. | Журавель Е.В. (фигурное катание) | СОГ-1 | 27 |
СОГ-2 | 21 | ||
СОГ-3 | 17 | ||
4. | Калиновский А.С. (футбол) | СОГ-1 | 23 |
СОГ-2 | 22 | ||
СОГ-3 | 18 | ||
СОГ-4 | 21 | ||
5. | Малыгин Н.В. (футбол) | СОГ-1 | 30 |
СОГ-2 | 30 | ||
6. | Онищук К.С. (хоккей) | СОГ-1 | 17 |
СОГ-2 | 20 | ||
СОГ-3 | 16 | ||
7. | Пивоварова Е.В. (плавание) | СОГ II ур. АФК | 12 |
СОГ-1 плав. | 30 | ||
СОГ-2 плав. | 30 | ||
8. | Политов Н.А. (рукопашный бой) | СОГ-1 | 30 |
СОГ-2 | 30 | ||
СОГ-3 | 30 | ||
9. | Рассохин И.В. (плавание) | СОГ-1 | 29 |
СОГ-2 | 25 | ||
10. | Рассохина В.А. (плавание) | СОГ-1 | 30 |
СОГ-2 | 30 | ||
СОГ-3 | 30 | ||
СОГ-4 | 30 | ||
11. | Савельев Р.С. (хоккей) | СОГ-1 | 17 |
СОГ-2 | 17 | ||
СОГ-3 | 16 | ||
ИТОГО: | 33 | 798 |
Перечень документов, необходимых для зачисления в секцию: